2 Francs
Obverse
The Sower, designed by Oscar Roty in 1900: a national emblem of the French Republic
Lettering: REPUBLIQUE FRANÇAISE D'APRÈS O.ROTY
Reverse
An olive branch and an oak branch, behind the face value, are surrounded with the French motto: "LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE" (liberty, equality, fraternity)
Lettering: LIBERTE EGALITE FRATERNITE 2 FRANCS 1989
Basic Information
Category
Coin
Ruler
Fifth Republic (Wikidata)
Technique
Milled
Orientation
coin
Demonetization
Yes (Date: 2005-02-17)
Face Value
2 Francs (Numeric: 2)
References
Physical Characteristics
Composition
Nickel
Weight
7.5 g
Size
26.5 mm
Thickness
1.71 mm
Shape
Round
Technical Details
Obverse Lettering
REPUBLIQUE FRANÇAISE D'APRÈS O.ROTY
Reverse Lettering
LIBERTE EGALITE FRATERNITE 2 FRANCS 1989
Market Prices by Year
Date | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mintage | 130,040,511 | 100,010,011 | 120,000,011 | 90,002,511 | 90,002,572 | 50,347 | 20,011 | 15,000 | 92,967 | 95,576 | 94,449 | 15,011 | 65,011 | 20,000 | 9,970,111 | 19,011 | 11,980,013 | 9,990,013 | 25,000 | 25,500 | 100,000 | 125,000 |
G | 0.12EUR | 0.12EUR | 0.14EUR | 0.14EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VG | 0.13EUR | 0.14EUR | 0.20EUR | 0.15EUR | 0.12EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05EUR | 0.10EUR | - | - | - | - |
F | 0.37EUR | 0.30EUR | 0.23EUR | 0.30EUR | 0.30EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00EUR | 0.50EUR | - | 0.30EUR | 0.45EUR | - | - | - | - |
VF | 0.40EUR | 0.37EUR | 0.39EUR | 0.34EUR | 0.43EUR | 5.50EUR | - | - | - | 5.00EUR | - | - | - | 2.33EUR | 0.94EUR | 4.00EUR | 0.50EUR | 0.93EUR | - | - | - | - |
XF | 0.44EUR | 0.37EUR | 0.39EUR | 0.34EUR | 0.50EUR | 6.77EUR | - | - | 4.00EUR | 5.00EUR | 5.00EUR | 39.30EUR | 10.00EUR | 5.00EUR | 0.94EUR | 7.50EUR | 0.50EUR | 0.93EUR | - | - | - | - |
AU | 0.50EUR | 0.48EUR | 0.43EUR | 0.46EUR | 0.64EUR | 14.00EUR | - | - | 11.55EUR | 7.19EUR | 8.00EUR | 39.30EUR | 19.00EUR | 15.00EUR | 1.92EUR | 9.00EUR | 5.00EUR | 0.93EUR | - | 9.20EUR | - | 4.00EUR |
UNC | 0.83EUR | 2.00EUR | 1.50EUR | 1.50EUR | 1.00EUR | 63.00EUR | 28.00EUR | 40.00EUR | 23.00EUR | 12.75EUR | 10.00EUR | 60.00EUR | 30.00EUR | 25.00EUR | 1.92EUR | 10.00EUR | 6.57EUR | 1.29EUR | 5.00EUR | 20.00EUR | 7.00EUR | 5.50EUR |
Comments
Different privy marks throughout mintages:
Without 1977
Dolphin 1978-94 Rousseau
Bee 1994-2000 Pierre Rodier
Horseshoe 2001 Gérard Buquoy